Overview
Fast shipping and the lowest prices.Find the right part for your make and model at DB Electrical.
Item Number: RAL-990-50-ORG
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
•Chain Size- 520, Tooth Count- 50, Color- Orange • Supersprox Aluminum Rear Sprocket • Made from 7075-T6 aluminum for high strength • Fully CNC machined for a perfect fit • Grooved teeth prevent dirt build up, helping to maximize sprocket and chain life • Finished with durable anodizing and great colors • The lightest and strongest aluminum sprocket on the market |
Applications List
Select Make & Type
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
Husaberg | Dirt Bike | 390FE | 2010 – 2011 | 390 |
Husaberg | Dirt Bike | 450FC | 2004 – 2005 | 450 |
Husaberg | Dirt Bike | 450FE | 2004 – 2011 | 450 |
Husaberg | Dirt Bike | 450FS-E | 2004 – 2008 | 450 |
Husaberg | Dirt Bike | 450FX | 2010 – 2011 | 450 |
Husaberg | Dirt Bike | 550FC | 2004 – 2005 | 550 |
Husaberg | Dirt Bike | 550FE | 2004 – 2008 | 550 |
Husaberg | Dirt Bike | 570FE | 2009 – 2011 | 570 |
Husaberg | Dirt Bike | 570FS | 2010 – 2011 | 570 |
Husaberg | Dirt Bike | 650FE | 2004 – 2008 | 650 |
Husaberg | Dirt Bike | 650FS-C | 2004 – 2008 | 650 |
Husaberg | Dirt Bike | 650FS-E | 2004 – 2008 | 650 |
Husaberg | Dirt Bike | FE250 | 2013 – 2014 | 250 |
Husaberg | Dirt Bike | FE350 | 2013 – 2014 | 350 |
Husaberg | Dirt Bike | FE501 | 2013 – 2014 | 501 |
Husaberg | Dirt Bike | TE250 | 2011 – 2014 | 250 |
Husaberg | Dirt Bike | TE300 | 2011 – 2014 | 300 |
Husqvarna | Dirt Bike | 701 Enduro | 2016 | 700 |
Husqvarna | Dirt Bike | 701 Enduro | 2018 | 701 |
Husqvarna | Dirt Bike | 701 Supermoto | 2018 | 701 |
Husqvarna | Dirt Bike | FC 250 | 2014 – 2018 | 250 |
Husqvarna | Dirt Bike | FC 350 | 2014 – 2018 | 350 |
Husqvarna | Dirt Bike | FC 450 | 2014 – 2018 | 450 |
Husqvarna | Dirt Bike | FC 450 Rockstar Edition | 2018 | 450 |
Husqvarna | Dirt Bike | FE 250 | 2014 – 2018 | 250 |
Husqvarna | Dirt Bike | FE 350 | 2014 – 2018 | 350 |
Husqvarna | Dirt Bike | FE 350S | 2015 – 2016 | 350 |
Husqvarna | Dirt Bike | FE 450 | 2014 – 2018 | 450 |
Husqvarna | Dirt Bike | FE 501 | 2014 – 2018 | 500 |
Husqvarna | Dirt Bike | FE 501S | 2015 – 2016 | 500 |
Husqvarna | Dirt Bike | FS 450 | 2018 | 450 |
Husqvarna | Dirt Bike | FX 350 | 2017 – 2018 | 350 |
Husqvarna | Dirt Bike | FX 450 | 2018 | 450 |
Husqvarna | Dirt Bike | TC 125 | 2014 – 2018 | 125 |
Husqvarna | Dirt Bike | TC 250 | 2014 – 2018 | 250 |
Husqvarna | Dirt Bike | TE 125 | 2015 – 2016 | 125 |
Husqvarna | Dirt Bike | TE 150 | 2017 – 2018 | 150 |
Husqvarna | Dirt Bike | TE 250 | 2014 – 2018 | 250 |
Husqvarna | Dirt Bike | TE 250 TPI | 2018 | 250 |
Husqvarna | Dirt Bike | TE 300 | 2014 – 2018 | 300 |
Husqvarna | Dirt Bike | TX 300 | 2017 – 2018 | 300 |
KTM | Dirt Bike | Adventure 640 | 1998 – 2007 | 640 |
KTM | Dirt Bike | COMP LIMITED 620 | 1997 | 620 |
KTM | Dirt Bike | Comp. 620 | 1994 – 1999 | 620 |
KTM | Motorcycle | Duke 400 | 1994 – 1995 | 400 |
KTM | Motorcycle | Duke 620 | 1994 – 1997 | 620 |
KTM | Motorcycle | Duke 640 | 2000 – 2004 | 640 |
KTM | Motorcycle | Duke 690 | 2008 – 2017 | 690 |
KTM | Dirt Bike | EGS 125 | 1993 – 1999 | 125 |
KTM | Dirt Bike | EGS 250 | 1994 – 1999 | 250 |
KTM | Dirt Bike | EGS 300 | 1994 – 1999 | 300 |
KTM | Dirt Bike | EGS 360 | 1996 – 1997 | 360 |
KTM | Dirt Bike | EGS 400 | 1996 – 1997 | 400 |
KTM | Dirt Bike | EGS 620 | 1994 – 1997 | 620 |
KTM | Dirt Bike | EGS-E 620 | 1997 | 620 |
KTM | Dirt Bike | Enduro 640 LC4 | 2002 – 2004 | 640 |
KTM | Dirt Bike | Enduro R 690 | 2009 – 2015 | 690 |
KTM | Dirt Bike | EXC 125 | 1993 – 2009 | 125 |
KTM | Dirt Bike | EXC 200 | 1998 – 2005 | 200 |
KTM | Dirt Bike | EXC 250 | 1994 – 2005 | 250 |
KTM | Dirt Bike | EXC 300 | 1994 – 2008 | 300 |
KTM | Dirt Bike | EXC 360 | 1996 – 1997 | 360 |
KTM | Dirt Bike | EXC 380 | 1998 – 2002 | 380 |
KTM | Dirt Bike | EXC 400 | 1994 – 2003 | 400 |
KTM | Dirt Bike | EXC 440 | 1994 – 1995 | 440 |
KTM | Dirt Bike | EXC 450 | 2003 – 2014 | 450 |
KTM | Dirt Bike | EXC 500 | 2012 – 2016 | 500 |
KTM | Dirt Bike | EXC 500 Six Days | 2016 | 500 |
KTM | Dirt Bike | EXC 520 | 2000 – 2002 | 520 |
KTM | Dirt Bike | EXC 525 | 2003 – 2007 | 525 |
KTM | Dirt Bike | EXC 530 | 2009 – 2011 | 530 |
KTM | Dirt Bike | EXC 620 | 1994 – 1995 | 620 |
KTM | Dirt Bike | EXC-F 250 | 2017 – 2018 | 250 |
KTM | Dirt Bike | EXC-F 350 | 2012 – 2018 | 350 |
KTM | Dirt Bike | EXC-F 450 Six Days | 2017 – 2018 | 450 |
KTM | Dirt Bike | EXC-F 500 | 2017 – 2018 | 500 |
KTM | Dirt Bike | EXC-G 250 Racing | 2003 – 2004 | 250 |
KTM | Dirt Bike | EXC-G 400 | 2004 – 2006 | 400 |
KTM | Dirt Bike | EXC-G 450 | 2003 – 2006 | 450 |
KTM | Dirt Bike | EXC-R 450 | 2008 | 450 |
KTM | Dirt Bike | EXC-R 530 | 2008 | 530 |
KTM | Dirt Bike | EXE 125 | 2000 – 2001 | 125 |
KTM | Dirt Bike | LC4 400 | 1998 – 1999 | 400 |
KTM | Dirt Bike | LC4 600 | 1991 – 1992 | 600 |
KTM | Dirt Bike | LC4 620 | 1997 – 1998 | 620 |
KTM | Dirt Bike | LC4 640 | 1998 – 2002 | 640 |
KTM | Dirt Bike | LC4 660 | 1999 – 2000 | 660 |
KTM | Dirt Bike | LC4-E 400 | 2000 – 2001 | 400 |
KTM | Dirt Bike | MXC 200 | 1998 – 2003 | 200 |
KTM | Dirt Bike | MXC 250 | 1998 – 2001 | 250 |
KTM | Dirt Bike | MXC 300 | 1994 – 2005 | 300 |
KTM | Dirt Bike | MXC 360 | 1996 – 1997 | 360 |
KTM | Dirt Bike | MXC 380 | 1998 – 2001 | 380 |
KTM | Dirt Bike | MXC 400 | 2001 – 2002 | 400 |
KTM | Dirt Bike | MXC 440 | 1994 | 440 |
KTM | Dirt Bike | MXC 520 | 2001 – 2002 | 520 |
KTM | Dirt Bike | MXC 550 | 1994 – 1996 | 550 |
KTM | Dirt Bike | MXC-G 450 | 2003 – 2005 | 450 |
KTM | Dirt Bike | MXC-G 525 | 2003 – 2005 | 525 |
KTM | Dirt Bike | Rallye 660 | 2001 – 2005 | 660 |
KTM | Dirt Bike | RXC 400 | 1995 – 1998 | 400 |
KTM | Dirt Bike | RXC 620 | 1995 – 1997 | 620 |
KTM | Dirt Bike | SC 400 | 2000 | 400 |
KTM | Dirt Bike | SMC 625 | 2004 – 2006 | 625 |
KTM | Dirt Bike | SMC 660 | 2003 – 2005 | 660 |
KTM | Dirt Bike | SMC 690 | 2008 – 2010 | 690 |
KTM | Dirt Bike | SMR 450 | 2005 – 2009 | 450 |
KTM | Dirt Bike | SMR 525 | 2005 | 525 |
KTM | Dirt Bike | SMR 560 | 2006 – 2007 | 560 |
KTM | Dirt Bike | SMS 450 | 2004 | 450 |
KTM | Dirt Bike | Super Moto 620 | 1998 – 1999 | 620 |
KTM | Dirt Bike | Supermoto 640 LC4 | 1999 – 2005 | 640 |
KTM | Dirt Bike | Supermoto 690 | 2007 | 690 |
KTM | Dirt Bike | SX 125 | 1993 – 2018 | 125 |
KTM | Dirt Bike | SX 144 | 2007 – 2008 | 144 |
KTM | Dirt Bike | SX 150 | 2009 – 2018 | 150 |
KTM | Dirt Bike | SX 200 | 2000 – 2004 | 200 |
KTM | Dirt Bike | SX 250 | 1994 – 2018 | 250 |
KTM | Dirt Bike | SX 300 | 1994 | 300 |
KTM | Dirt Bike | SX 360 | 1996 – 1997 | 360 |
KTM | Dirt Bike | SX 380 | 1998 – 2002 | 380 |
KTM | Dirt Bike | SX 400 | 1998 – 2002 | 400 |
KTM | Dirt Bike | SX 440 | 1994 | 440 |
KTM | Dirt Bike | SX 450 | 2003 – 2006 | 450 |
KTM | Dirt Bike | SX 520 | 2000 – 2002 | 520 |
KTM | Dirt Bike | SX 525 | 2003 – 2006 | 525 |
KTM | Dirt Bike | SX 620 | 1997 – 1999 | 620 |
KTM | Dirt Bike | SXC 400 | 1997 – 2000 | 400 |
KTM | Dirt Bike | SXC 620 | 1997 | 620 |
KTM | Dirt Bike | SXC 625 | 2003 – 2006 | 625 |
KTM | Dirt Bike | SX-F 250 | 2005 – 2018 | 250 |
KTM | Dirt Bike | SX-F 350 | 2011 – 2018 | 350 |
KTM | Dirt Bike | SX-F 450 | 2007 – 2018 | 450 |
KTM | Dirt Bike | SX-F 450 Factory Edition | 2015 – 2018 | 450 |
KTM | Dirt Bike | SX-F 505 | 2008 | 505 |
KTM | Dirt Bike | SXS 125 | 2004 | 125 |
KTM | Dirt Bike | SXS 250 | 2001 – 2004 | 250 |
KTM | Dirt Bike | SXS 450 | 2003 – 2004 | 450 |
KTM | Dirt Bike | SXS 540 | 2001 – 2006 | 540 |
KTM | Dirt Bike | TXC 400 | 1998 | 400 |
KTM | Dirt Bike | TXC 620 | 1998 | 620 |
KTM | Dirt Bike | XC 150 | 2010 – 2014 | 150 |
KTM | Dirt Bike | XC 200 | 2006 – 2009 | 200 |
KTM | Dirt Bike | XC 250 | 2006 – 2018 | 250 |
KTM | Dirt Bike | XC 300 | 2006 – 2018 | 300 |
KTM | Dirt Bike | XC 450 | 2004 – 2007 | 450 |
KTM | Dirt Bike | XC 525 | 2007 | 525 |
KTM | Dirt Bike | XC-F 250 | 2007 – 2018 | 250 |
KTM | Dirt Bike | XC-F 350 | 2011 – 2018 | 350 |
KTM | Dirt Bike | XC-F 450 | 2008 – 2018 | 450 |
KTM | Dirt Bike | XC-F 505 | 2008 – 2009 | 505 |
KTM | Dirt Bike | XC-FW 250 | 2006 – 2016 | 250 |
KTM | Dirt Bike | XC-FW 350 | 2012 – 2016 | 350 |
KTM | Dirt Bike | XC-FW 350 Six Days | 2015 – 2016 | 350 |
KTM | Dirt Bike | XCR-W 450 | 2008 | 450 |
KTM | Dirt Bike | XCR-W 530 | 2008 | 530 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 150 | 2017 – 2018 | 150 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 200 | 2006 – 2016 | 200 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 250 | 2006 – 2018 | 250 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 250 TPI | 2018 | 250 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 300 | 2006 – 2018 | 300 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 300 Six Days | 2015 – 2018 | 300 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 400 | 2007 – 2010 | 400 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 450 | 2007 – 2016 | 450 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 500 | 2012 – 2016 | 500 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 525 | 2007 | 525 |
KTM | Dirt Bike | XC-W 530 | 2009 – 2011 | 530 |
Replaces These Part Numbers
Supersprox | RAL-990-50-ORG |
Reviews
There are no reviews yet.